רשימה מתעדכנת - רחובות בהם מתבצעת החלפת מדי מים בעיר באר שבע
תושבים יקרים,
להלן רשימת הרחובות בעיר באר שבע בהם תתבצע החלפת מדי מים היום, יום ג' 17/11/2026
| 1 | אהרון מסקין |
| 2 | אלרואי דוד |
| 3 | אסתר |
| 4 | בלקינד נעמן |
| 5 | דוד ילין |
| 6 | הדעת |
| 7 | המדע |
| 8 | המלכים |
| 9 | הערים התאומות |
| 10 | התלמוד |
| 11 | חוה |
| 12 | חסמן מרק |
| 13 | יהושפט |
| 14 | יעקב עורב בודה |
| 15 | יציאת אירופה |
| 16 | מבצע נחשון |
| 17 | מודעי יצחק |
| 18 | מרים הנביאה |
| 19 | משה דיין |
| 20 | נחום שריג |
| 21 | סמטת יונתן |
| 22 | עוזי נרקיס |
| 23 | עמיצור שמשון |
| 24 | פסגת רמות |
| 25 | צביה המלכה |
| 26 | קארל נטר |
| 27 | קריית התקשוב רמות |
| 28 | רבי טרפון |
| 29 | רודנסקי שמואל |
| 30 | רחבת שמגר השופט |
| 31 | רחבת יעל |
| 32 | רחבת מבצע ברוש |
| 33 | רחבת מבצע קלשון |
| 34 | שייב ישראל |
| 35 | שלומציון |
| 36 | שמעון בר גיורא |
| 37 | שפרינצק |
| 38 | עוזיה המלך |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 |